Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | machine de coupeur de papier | Fonction: | Coupe de papier de finissage |
---|---|---|---|
modèle: | QH1100-1600 | Mot-clé: | Coupe de papier |
Diamètre maximum de petit pain de papier: | 1500mm | Longueur de coupe: | 20-1200MM |
Précision de coupe: | ±0.4MM | Vitesse: | 60-100m/min |
Taille d'empilage: | 1200mm | Pression d'air: | 5.5kg/cm2*5m3/min |
Surligner: | machine de production de papier de soie de soie,machine de papier de soie de papier hygiénique |
Utilisation :
Cette machine convient à couper les grands matériaux d'emballage enroulés, tels que le papier, le matériel complexe en plastique de papier et le matériel complexe de tirage en couleurs, etc. Cette machine est très utilisée pour l'application dans les industries du papier traitant et imprimant l'emballage.
Caractéristiques principales :
Les séries d'automatique crosscut la machine adoptent le moteur servo pour commander la coupe de longueur fixe. Avec le système de piste electrol-optique, et sur le produit fini automatique empilant les avantages d'ordonné.
Le système de transmission utilisant pneumatique, tel que le contrôle centralisé de capteur photoélectrique, machine de levage électrique des utilisations device.this de système d'évacuation est setlight, l'électricité, intégration de gaz, l'opération simple, haute précision de la coupe, chanicalstability de m e, à faible bruit.
Circulez en voiture le contrôle de fréquence, compte automatique, alarme arrêtent la fonction.
Variables techniques principales :
Modèle | HQ-1100 | HQ-1400 | HQ-1600 |
Diamètre maximum de papier | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Largeur de coupe maximum | 1100mm | 1400mm | 1600mm |
Longueur de coupe | 20-1200mm | 20-1200mm | 20-1200mm |
Précision de coupe | ±0.4mm | ±0.4mm | ±0.4mm |
vitesse | 60-100m/min | 60-100m/min | 60-100m/min |
Taille d'empilage | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
Puissance | 8kw | 8kw | 8kw |
Pression atmosphérique | 5.5kg/cm2x5m3/min | 5.5kg/cm2x5m3/min | 5.5kg/cm2x5m3/min |
poids | 2.3T | 2.5T | 3T |
Dimension hors-tout | 7500x1900x2000mm | 7500x2500x1900mm | 7500x2700x1900mm |
Lien visuel : https://www.youtube.com/watch?v=CJdjFyKUbcI&list=PLth2qFzjpXAWEC_9emwxv9DQ21eJWB_yW&index=3&t=0s
Personne à contacter: Roy Xu