Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Vitesse: | 100-120 m/min | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Paquet: | la norme | chauffage: | Chauffage à la vapeur |
Puissance: | 180 kilowatts | Nom: | chaîne de production de carton ondulé |
Surligner: | chaîne de production ondulée de carton,machine à grande vitesse d'ondulation |
1800mm-II type à grande vitesse 5 carton ondulé de Plys faisant la machine
Modèle | Nom | Unité/ensemble | Note |
HB-I | Support hydraulique de bobine | 5 |
Axe principal ¢ 242mm, bras de balancier résistant hyperbolique, tête de type dent de papier de bride, frein multipoint à disque aéré, commande hydraulique en haut et en bas, traduction gauche et droite, et milieu. La longueur 6000mm, chariot de rail de guide adopte la soudure moyenne de plat de 10mm. |
SP-1-600 | Préchauffeur simple (plancher) | 4 | Rouleau ¢ 600mm, y compris le certificat de récipient à pression. Angle d'ajustement électrique. L'angle d'enveloppe peut ajuster le secteur passionné du papier dans 360°. |
320B | Gifle simple | 2 | Petit pain principal ondulé ¢ 320mm, acier 48CrMo allié matériel. Boîte de vitesse indépendante, structure de transmission de joint universel. |
SP-3-600 | Triplex a préchauffé | 1 | Rouleau ¢ 600mm, y compris le certificat de récipient à pression. Angle d'ajustement électrique. L'angle d'enveloppe peut ajuster le secteur passionné du papier dans 360°. |
OHB | Double pont de transport | 1 | L'acier de canal de la poutre principale 200mm, transport de papier entraîné par un moteur électrique de fréquence de variable indépendante, tension d'adsorption. Correction électrique. |
CGM-F | Double machine de colle | 1 | Diamètre enduit 269mm de rouleau ; 25 ligne gravée type modèle de mine de filet ; commande de moteur de fréquence de variable indépendante, espace de colle d'ajustement de PLC et interface homme-machine ; affichage numérique de colle. |
HPM | Machine de double gifle | 1 | Plaques de chauffage de séchage du département 14, 4 plaque de pression, rouleau presseur de levage pneumatique, utilisant le rouleau presseur dense. |
FTKM | Machine mince de lame d'ajustement électrique | 1 | Couteau électrique d'ajustement, polarisation électrique, 5 type de fil du couteau 8, lame faite d'acier allié de tungstène. |
NC-S120 | L'OR a découpé la machine | 1 | Pleine servocommande à C.A., frein de stockage de l'énergie, structure en spirale de couteau, commande immergée dans l'huile de vitesse, affichage d'écran tactile de 10,4 pouces. |
SMA-S | Empileur | 1 | Ajustez électriquement la taille de carton et commandez d'une manière pneumatique le carton latéral de sortie. |
ZQ | Cuisez le système à la vapeur | 1 | Y compris l'équipement canalisez les valves, les purgeurs de vapeur, les mètres et d'autres composants de vapeur, sources de chaleur possédées par le client et canalisations. |
ZJZ | Collez faire le système | 1 | Les clients de canalisation apportent leurs propres moyens. La colle faisant le dispositif se compose d'un réservoir de transporteur, d'un réservoir principal, d'une cuve de stockage, et d'une pompe de colle et d'une pompe arrière. |
1. Largeur maximum de production d'en carton ondulé : 1800mm
2. Vitesse de conception : 120m/min ; Vitesse économique : 100m/min
Note : Le papier pour la chaîne de production test de vitesse devrait répondre aux exigences suivantes : (La température de surface de l'équipement n'est pas inférieure à 172°C)
* la catégorie du papier brut ne doit pas être inférieure à la catégorie B
* la teneur en eau du papier brut est approximativement : ± 2% de 11%
* papier de visage : 100-250g/m2 * papier de noyau : 100--250g/m2
* tuiles de papier : 100-200g/m2
3, type ondulé combinaison : A, B, C, E (ou choisi par le client)
4, conditions de vapeur :
* volume 2500-3000Kg/Hr * pression maximum de vapeur : 1.2Mpa
* pression commune : 0.8-1.1Mpa
6, alimentation d'énergie : système à quatre fils triphasé de 380V 50Hz
7, l'équipement couvre un domaine : au sujet de la longueur de détail basée sur la carte de base de base
8, le dispositif hors de la direction de papier : selon l'usine de l'utilisateur pour déterminer la commande laissée ou droite
9, applicabilité d'équipement, papier brut fait maison de catégorie disponible d'A, de B, de C ou papier importé
Personne à contacter: Zoro Sun